Turnauspelit
Turnaustulokset : 23/11/2024 19:00:00 -> 23/12/2024 19:59:59


Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Koristekaalin suojaus
1 x ryöstösaalis -
1 x Koristekaalin suojaus
3 x 5200 pistettä
8 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
3 x 5200 pistettä
8 x 3500 pistettä
11 x 1500 pistettä
12 x 100 pistettä
46 x 70 pistettä
96 x 45 pistettä
144 x 30 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 70 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 70 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 70 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 70 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 70 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
6 | ![]() | 45 pistettä | |
6 | ![]() | 30 pistettä | |
Seuraava sivu |
Viimeiset voittajat