Turnauspelit
Turnaustulokset : 19/02/2024 19:00:00 -> 20/03/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Laatikko, jossa 6 kappaletta muovia
1 x ryöstösaalis -
1 x Laatikko, jossa 6 kappaletta muovia
2 x 13330 pistettä
3 x 9330 pistettä
4 x 3670 pistettä
2 x 13330 pistettä
3 x 9330 pistettä
4 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
6 | majovo | 230 pistettä | |
6 | majovo | 150 pistettä | |
6 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 3670 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat