Turnauspelit
Turnaustulokset : 19/05/2024 19:00:00 -> 18/06/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Adam Hall Hardware 3415 -öljytty
1 x ryöstösaalis -
1 x Adam Hall Hardware 3415 -öljytty
1 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
4 x 3670 pistettä
1 x 13330 pistettä
4 x 9330 pistettä
4 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 230 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 230 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 330 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 230 pistettä | |
3 | majovo | 100 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
3 | majovo | 150 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat